更新時間:2022-09-28?00:00:00
訪問量:5379
廠商性質(zhì):生產(chǎn)商
生產(chǎn)地址:德國
品牌簡介
STEGO主要產(chǎn)品包括加熱器、風扇加熱器、溫控器、溫濕度開關(guān)、通風過濾裝置、伺服機柜風機盤等。廣泛適用風能發(fā)電機艙電氣柜、變流柜系統(tǒng)、變槳控制系統(tǒng)之主控箱、軸箱、電池箱及各種工業(yè)自動化等領(lǐng)域,解決風力發(fā)電控制系統(tǒng)的熱管理方案。
使用我們的PTC加熱器、對流加熱器、面板加熱器/外殼加熱器,避免設(shè)備溫度下降,防止冷凝。風扇加熱器、加熱元件和風扇的組合,還應(yīng)確保室內(nèi)溫暖的空氣分布均勻。
產(chǎn)品詳情
建議將不帶集成恒溫器的風扇托盤與我們的雙恒溫器(ZR 011零件號01176.0-00)結(jié)合使用,以調(diào)節(jié)電子外殼中的溫度,并防止因可能的風扇故障而過熱。
雙恒溫器調(diào)節(jié)風扇托盤的操作,當連接到信號設(shè)備時,如果外殼內(nèi)部溫度上升超過設(shè)定的限制,也會觸發(fā)早期警告。當使用帶有集成恒溫器的風扇托盤時,使用額外的恒溫器(KTS 111第11101.0-00條)可提供激活信號設(shè)備的額外安全性。
技術(shù)參數(shù)
機械參數(shù)
常用型號
Art. No. | Thermostat | No. of fans | Operating voltage | Air volume, free flow | Power consumption | Average noise level (DIN EN ISO 4871) | Speed (rpm) | Weight (approx.) | Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | without | 3 | 230VAC, 50Hz | 486m3/h | 45W | 55db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 3.0kg | UL File No. E234324 | EAC |
01930.1-00 | 0 to +60°C | 3 | 230VAC, 50Hz | 486m3/h | 45W | 55db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 3.4kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.0-00 | without | 6 | 230VAC, 50Hz | 972m3/h | 90W | 57db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 5.3kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.1-00 | 0 to +60°C | 6 | 230VAC, 50Hz | 972m3/h | 90W | 57db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 5.7kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.0-00 | without | 9 | 230VAC, 50Hz | 1458m3/h | 135W | 58db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 7.8kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.1-00 | 0 to +60°C | 9 | 230VAC, 50Hz | 1458m3/h | 135W | 58db (A) | 2600 rpm (50Hz) | 7.9kg | - | EAC |
01931.0-00 | without | 3 | 120VAC, 60Hz | 576m3/h | 45W | 55db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 3.0kg | UL File No. E234324 | EAC |
01931.1-00 | 0 to +60°C | 3 | 120VAC, 60Hz | 576m3/h | 45W | 55db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 3.4kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.0-00 | without | 6 | 120VAC, 60Hz | 1152m3/h | 90W | 57db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 5.3kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.1-00 | 0 to +60°C | 6 | 120VAC, 60Hz | 1152m3/h | 90W | 57db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 5.7kg | - | EAC |
01951.0-00 | without | 9 | 120VAC, 60Hz | 1728m3/h | 135W | 58db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 7.8kg | UL File No. E234324 | EAC |
01951.1-00 | 0 to +60°C | 9 | 120VAC, 60Hz | 1728m3/h | 135W | 58db (A) | 2900 rpm (60Hz) | 7.9kg | - | EAC |
上一篇 : Schmalz磁性吸盤SGM
下一篇 : 德國Nilos軸承蓋6016AV